错误码速查与故障排查
本页汇总了发送过程中可能遇到的错误码,以及常见问题的排查方法。
B 站 API 错误码
致命错误(需中断任务)
| 错误码 | 名称 | 说明 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| -101 | 未登录 | 登录态失效 | 重新获取 SESSDATA 并更新凭证 |
| -102 | 账号被封停 | 账号违规被封 | 等待解封或更换账号 |
| -111 | CSRF 失败 | bili_jct 失效 | 重新获取 bili_jct |
| -404 | 资源不存在 | 视频或分 P 不存在 | 检查 BV 号和分 P 是否正确 |
| 36700 | 系统升级 | B 站正在维护 | 等待维护结束后重试 |
| 36704 | 视频未审核 | 目标视频尚未通过审核 | 等待视频审核通过 |
| 36705 | 等级不足 | 账号等级不够 | 使用更高等级的账号 |
| 36711 | 视频禁止弹幕 | 目标视频关闭了弹幕功能 | 无法解决,换目标视频 |
| 36713 | 付费视频 | 需要付费才能发弹幕 | 购买视频或换目标视频 |
非致命错误(可跳过/重试)
| 错误码 | 名称 | 说明 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| -400 | 参数错误 | 请求参数不合法 | 检查弹幕内容是否包含非法字符 |
| 36701 | 内容被禁止 | 弹幕内容触发审核 | 修改弹幕内容 |
| 36702 | 弹幕过长 | 超过 100 字限制 | 编辑器中截断弹幕 |
| 36703 | 频率过快 | 发送间隔太短 | 增大延时设置(建议 ≥ 8 秒) |
| 36706~36710 | 等级不足(特定样式) | 该等级不支持特定弹幕模式/字号 | 使用标准模式和字号 |
| 36712 | Lv1 字数限制 | Lv1 用户最多 20 字 | 使用更高等级的账号 |
| 36714 | 时间不合法 | 弹幕时间戳无效 | 检查时间轴是否超出视频时长 |
| 36715 | 当日超限 | 今日发送数量已达上限 | 等待次日或更换账号 |
| 36718 | 非大会员 | 需要大会员才能发送 | 使用大会员账号 |
重试策略
程序对非致命错误有自动重试机制:
| 错误类型 | 重试策略 | 最大重试次数 |
|---|---|---|
| 频率过快 (36703) | 固定罚时 10 秒后重试 | 3 次 |
| 网络错误 | 指数退避:2s → 4s → 8s | 3 次 |
| 其他非致命错误 | 不重试,直接跳过 | — |
| 致命错误 | 不重试,立即中断任务 | — |
常见问题排查
发送大量弹幕后账号被封
症状:错误码 -102,或发送功能突然全部失败。
原因:短时间内发送过多弹幕,触发 B 站的账号级风控。
解决方案:
- 暂停发送,等待 1~24 小时(取决于严重程度)。
- 调整发送策略:增大延时、启用突发模式。
- 分批次发送,每批间隔几小时。
弹幕发送成功但视频上看不到
症状:API 返回成功(code=0),但弹幕未出现在视频上。
原因:B 站的弹幕审核系统拦截了弹幕。
排查步骤:
- 使用「弹幕监视器」确认弹幕是否存活。
- 检查弹幕内容是否包含敏感词或禁用符号。
- 检查账号是否为新注册(新账号审核更严格)。
发送频率过快 (36703)
症状:大量弹幕发送失败,错误码 36703。
解决方案:
- 增大
min_delay和max_delay(建议 ≥ 8 秒)。 - 启用突发模式,让发送节奏更像人工操作。
- 如果持续出现,暂停发送一段时间。
程序启动后无法发送
排查清单:
| 检查项 | 操作 |
|---|---|
| 凭证是否有效 | 打开账号管理弹窗,点击「全部检测」 |
| 网络是否正常 | 检查是否能正常访问 B 站 |
| 代理设置 | 尝试切换「使用系统代理」选项 |
| 视频是否有效 | 确认目标视频存在且开放了弹幕功能 |
日志查看
程序的日志通过 GuiLoggingHandler 自动路由到对应页面的日志面板:
| 页面 | 日志内容 |
|---|---|
| 弹幕发射器 | 发送过程的详细日志 |
| 弹幕监视器 | 监视轮询的统计日志 |
如果需要查看完整的应用日志文件,日志存储在:
%LOCALAPPDATA%/Miku_oso/BiliDanmakuSender/logs/